Produk Unggulan
Berita & Artikel
KURS JUAL BELI
23 Apr 2026 17:44
| Kurs | Beli | Jual |
| USD | 17,190 | 17,500 |
| SGD | 13,415 | 13,816 |
| JPY | 107 | 111 |
| SAR | 4,233 | 4,741 |
| MYR | 4,272 | 4,483 |
| EUR | 20,059 | 20,584 |
| AUD | 0 | 0 |
| GBP | 23,100 | 23,723 |
| CNY | 2,467 | 2,613 |







_paket_hewan_qurban_2026_small.jpg)
