Produk Unggulan
Berita & Artikel
KURS JUAL BELI
27 Apr 2026 17:31
| Kurs | Beli | Jual |
| USD | 17,115 | 17,325 |
| SGD | 13,367 | 13,689 |
| JPY | 106 | 110 |
| SAR | 4,213 | 4,694 |
| MYR | 4,265 | 4,475 |
| EUR | 20,002 | 20,412 |
| AUD | 0 | 0 |
| GBP | 23,058 | 23,548 |
| CNY | 2,456 | 2,587 |







_paket_hewan_qurban_2026_small.jpg)