Produk Unggulan
Berita & Artikel
KURS JUAL BELI
25 Apr 2026 18:00
| Kurs | Beli | Jual |
| USD | 17,175 | 17,433 |
| SGD | 13,382 | 13,742 |
| JPY | 106 | 111 |
| SAR | 4,228 | 4,723 |
| MYR | 4,269 | 4,479 |
| EUR | 20,006 | 20,470 |
| AUD | 0 | 0 |
| GBP | 23,024 | 23,586 |
| CNY | 2,462 | 2,600 |







_paket_hewan_qurban_2026_small.jpg)