Produk Unggulan
Berita & Artikel
KURS JUAL BELI
13 Jun 2026 00:13
| Kurs | Beli | Jual |
| USD | 17,778 | 18,085 |
| SGD | 13,781 | 14,174 |
| JPY | 110 | 114 |
| SAR | 4,386 | 4,893 |
| MYR | 4,327 | 4,543 |
| EUR | 20,458 | 20,974 |
| AUD | 0 | 0 |
| GBP | 23,676 | 24,292 |
| CNY | 2,573 | 2,718 |








(1)_small.jpg)
