Produk Unggulan
Berita & Artikel
KURS JUAL BELI
12 Jun 2026 00:27
| Kurs | Beli | Jual |
| USD | 17,835 | 18,070 |
| SGD | 13,800 | 14,141 |
| JPY | 110 | 114 |
| SAR | 4,401 | 4,889 |
| MYR | 4,321 | 4,537 |
| EUR | 20,543 | 20,978 |
| AUD | 0 | 0 |
| GBP | 23,767 | 24,287 |
| CNY | 2,582 | 2,716 |








(1)_small.jpg)
