Treasury
15 Dec 2025 04:23 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 16770.00 | 16560.00 | 16795.00 | 16535.00 |
| SGD | - | - | 13086.00 | 12772.00 | 13111.00 | 12747.00 |
| JPY | - | - | 109.25 | 105.37 | 109.75 | 104.87 |
| SAR | - | - | 4544.00 | 4062.00 | 4650.00 | 4007.00 |
| MYR | - | - | 4172.00 | 3989.00 | - | - |
| EUR | - | - | 19781.00 | 19372.00 | 19831.00 | 19322.00 |
| AUD | - | - | - | - | 11332.00 | 10889.00 |
| GBP | - | - | 22565.00 | 22075.00 | 22615.00 | 22025.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

