Treasury
07 Nov 2025 08:10 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 16790.00 | 16585.00 | 16815.00 | 16560.00 |
| SGD | - | - | 12960.00 | 12652.00 | 12985.00 | 12627.00 |
| JPY | - | - | 110.67 | 106.81 | 111.17 | 106.31 |
| SAR | - | - | 4552.00 | 4072.00 | 4650.00 | 4017.00 |
| MYR | - | - | 3916.00 | 4092.00 | - | - |
| EUR | - | - | 19425.00 | 19024.00 | 19475.00 | 18974.00 |
| AUD | - | - | - | - | 11080.00 | 10642.00 |
| GBP | - | - | 22036.00 | 21560.00 | 22086.00 | 21510.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

