Treasury
15 Mar 2025 14:05 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 16555.00 | 16145.00 | 16580.00 | 16120.00 |
SGD | - | - | 12543.00 | 12080.00 | 12568.00 | 12055.00 |
JPY | - | - | 112.61 | 107.35 | 113.11 | 106.85 |
SAR | - | - | 4489.00 | 3954.00 | 4700.00 | 3899.00 |
MYR | - | - | 3782.00 | 3631.00 | - | - |
EUR | - | - | 18003.00 | 17393.00 | 18053.00 | 17343.00 |
AUD | - | - | - | - | 10591.00 | 10026.00 |
GBP | - | - | - | - | 21569.00 | 20730.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.