Treasury
24 Aug 2026 07:51 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 17870.00 | 17600.00 | 17895.00 | 17575.00 |
| SGD | - | - | 14166.00 | 13802.00 | 14191.00 | 13777.00 |
| JPY | - | - | 113.92 | 109.71 | 114.42 | 109.21 |
| SAR | - | - | 4834.00 | 4337.00 | 4950.00 | 4282.00 |
| MYR | - | - | 4513.00 | 4300.00 | - | - |
| EUR | - | - | 20997.00 | 20514.00 | 21047.00 | 20464.00 |
| AUD | - | - | - | - | 12902.00 | 12406.00 |
| GBP | - | - | 24489.00 | 23908.00 | 24539.00 | 23858.00 |
| CNY | - | - | 2708.00 | 2568.00 | 2758.00 | 2518.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

