Treasury
15 Jan 2025 17:28 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 16415.00 | 16200.00 | 16440.00 | 16175.00 |
SGD | - | - | 12105.00 | 11790.00 | 12130.00 | 11765.00 |
JPY | - | - | 105.46 | 101.59 | 105.96 | 101.09 |
SAR | - | - | 4448.00 | 3966.00 | 4600.00 | 3911.00 |
MYR | - | - | 3707.00 | 3562.00 | - | - |
EUR | - | - | 17011.00 | 16624.00 | 17061.00 | 16574.00 |
AUD | - | - | - | - | 10306.00 | 9868.00 |
GBP | - | - | - | - | 20178.00 | 19608.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.