Treasury
18 Jan 2026 05:00 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 16960.00 | 16755.00 | 16985.00 | 16730.00 |
| SGD | - | - | 13275.00 | 1295.00 | 13300.00 | 12933.00 |
| JPY | - | - | 108.60 | 104.77 | 109.10 | 104.27 |
| SAR | - | - | 4597.00 | 4118.00 | 4650.00 | 4063.00 |
| MYR | - | - | 4275.00 | 4083.00 | - | - |
| EUR | - | - | 19840.00 | 19438.00 | 19890.00 | 19388.00 |
| AUD | - | - | - | - | 11479.00 | 11039.00 |
| GBP | - | - | 22889.00 | 22400.00 | 22939.00 | 22350.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

