Treasury
19 May 2026 22:34 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 17808.00 | 17550.00 | 17833.00 | 17525.00 |
| SGD | - | - | 14018.00 | 13659.00 | 14043.00 | 13634.00 |
| JPY | - | - | 113.52 | 109.39 | 114.02 | 108.89 |
| SAR | - | - | 4821.00 | 4326.00 | 4880.00 | 4271.00 |
| MYR | - | - | 4582.00 | 4362.00 | - | - |
| EUR | - | - | 20837.00 | 20375.00 | 20887.00 | 20325.00 |
| AUD | - | - | - | - | 12867.00 | 12379.00 |
| GBP | - | - | 23991.00 | 23433.00 | 24041.00 | 23383.00 |
| CNY | - | - | 2670.00 | 2532.00 | 2720.00 | 2482.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

