Treasury
01 May 2025 10:27 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 16732.00 | 16525.00 | 16757.00 | 16500.00 |
SGD | - | - | 12919.00 | 12603.00 | 12944.00 | 12578.00 |
JPY | - | - | 118.83 | 114.87 | 119.33 | 114.37 |
SAR | - | - | 4536.00 | 4055.00 | 4750.00 | 4000.00 |
MYR | - | - | 3957.00 | 3792.00 | - | - |
EUR | - | - | 19158.00 | 18760.00 | 19208.00 | 18710.00 |
AUD | - | - | - | - | 10879.00 | 10439.00 |
GBP | - | - | 22526.00 | 22042.00 | 22576.00 | 21992.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.