Treasury
20 May 2025 13:08 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 16515.00 | 16310.00 | 16540.00 | 16285.00 |
SGD | - | - | 12856.00 | 12540.00 | 12881.00 | 12515.00 |
JPY | - | - | 115.47 | 111.51 | 115.97 | 111.01 |
SAR | - | - | 4478.00 | 3998.00 | 4750.00 | 3943.00 |
MYR | - | - | 3922.00 | 3760.00 | - | - |
EUR | - | - | 18666.00 | 18271.00 | 18716.00 | 18221.00 |
AUD | - | - | - | - | 10794.00 | 10357.00 |
GBP | - | - | 22169.00 | 21687.00 | 22219.00 | 21637.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.