Treasury
18 Aug 2025 01:49 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 16310.00 | 16055.00 | 16335.00 | 16030.00 |
SGD | - | - | 12806.00 | 12450.00 | 12831.00 | 12425.00 |
JPY | - | - | 112.23 | 108.00 | 112.73 | 107.50 |
SAR | - | - | 4423.00 | 3927.00 | 4650.00 | 3872.00 |
MYR | - | - | 3931.00 | 3768.00 | - | - |
EUR | - | - | 19111.00 | 18650.00 | 19161.00 | 18600.00 |
AUD | - | - | - | - | 10750.00 | 10278.00 |
GBP | - | - | 22189.00 | 21630.00 | 22239.00 | 21580.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.