Treasury
09 Oct 2026 11:35 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 17995.00 | 17790.00 | 18020.00 | 17765.00 |
| SGD | - | - | 14162.00 | 13851.00 | 14187.00 | 13826.00 |
| JPY | - | - | 115.40 | 111.59 | 115.90 | 111.09 |
| SAR | - | - | 4870.00 | 4387.00 | 4950.00 | 4332.00 |
| MYR | - | - | 4498.00 | 4286.00 | - | - |
| EUR | - | - | 20299.00 | 19907.00 | 20349.00 | 19857.00 |
| AUD | - | - | - | - | 12703.00 | 12259.00 |
| GBP | - | - | 23934.00 | 23449.00 | 23984.00 | 23399.00 |
| CNY | - | - | 2736.00 | 2606.00 | 2786.00 | 2556.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

