Treasury
10 Sep 2026 10:46 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 17625.00 | 17420.00 | 17650.00 | 17395.00 |
| SGD | - | - | 14050.00 | 13731.00 | 14075.00 | 13706.00 |
| JPY | - | - | 116.34 | 112.49 | 116.84 | 111.99 |
| SAR | - | - | 4770.00 | 4288.00 | 4950.00 | 4233.00 |
| MYR | - | - | 4425.00 | 4219.00 | - | - |
| EUR | - | - | 20612.00 | 20210.00 | 20662.00 | 20160.00 |
| AUD | - | - | - | - | 12875.00 | 12420.00 |
| GBP | - | - | 23998.00 | 23506.00 | 24048.00 | 23456.00 |
| CNY | - | - | 2678.00 | 2547.00 | 2728.00 | 2497.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

