Treasury
05 Nov 2024 07:56 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 15895.00 | 15685.00 | 15920.00 | 15660.00 |
SGD | - | - | 12152.00 | 11835.00 | 12177.00 | 11810.00 |
JPY | - | - | 105.90 | 102.01 | 106.40 | 101.51 |
SAR | - | - | 4309.00 | 3824.00 | 4600.00 | 3769.00 |
MYR | - | - | 3691.00 | 3547.00 | - | - |
EUR | - | - | 17391.00 | 17001.00 | 17441.00 | 16951.00 |
AUD | - | - | - | - | 10628.00 | 10185.00 |
GBP | - | - | - | - | 20748.00 | 20165.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.