Treasury
19 Sep 2025 11:40 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 16675.00 | 16450.00 | 16700.00 | 16425.00 |
SGD | - | - | 13098.00 | 12765.00 | 13123.00 | 12740.00 |
JPY | - | - | 114.18 | 110.12 | 114.68 | 109.62 |
SAR | - | - | 4521.00 | 4036.00 | 4650.00 | 3981.00 |
MYR | - | - | 4040.00 | 3868.00 | - | - |
EUR | - | - | 19733.00 | 19305.00 | 19783.00 | 19255.00 |
AUD | - | - | - | - | 11159.00 | 10707.00 |
GBP | - | - | 22675.00 | 22162.00 | 22725.00 | 22112.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.