Treasury
07 Jul 2026 12:00 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 18090.00 | 17830.00 | 18115.00 | 17805.00 |
| SGD | - | - | 14099.00 | 13743.00 | 14124.00 | 13718.00 |
| JPY | - | - | 113.31 | 109.17 | 113.81 | 108.67 |
| SAR | - | - | 4895.00 | 4397.00 | 4930.00 | 4342.00 |
| MYR | - | - | 4539.00 | 4323.00 | - | - |
| EUR | - | - | 20777.00 | 20318.00 | 20827.00 | 20268.00 |
| AUD | - | - | - | - | 12688.00 | 12206.00 |
| GBP | - | - | 24237.00 | 23683.00 | 24287.00 | 23633.00 |
| CNY | - | - | 2715.00 | 2577.00 | 2765.00 | 2527.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

