Treasury
24 May 2026 22:57 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 17810.00 | 17600.00 | 17835.00 | 17575.00 |
| SGD | - | - | 14029.00 | 13709.00 | 14054.00 | 13684.00 |
| JPY | - | - | 113.46 | 109.64 | 113.96 | 109.14 |
| SAR | - | - | 4821.00 | 4340.00 | 4880.00 | 4285.00 |
| MYR | - | - | 4582.00 | 4362.00 | - | - |
| EUR | - | - | 20785.00 | 20374.00 | 20835.00 | 20324.00 |
| AUD | - | - | - | - | 12868.00 | 12416.00 |
| GBP | - | - | 24021.00 | 23526.00 | 24071.00 | 23476.00 |
| CNY | - | - | 2669.00 | 2538.00 | 2719.00 | 2488.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

