Treasury
08 Apr 2026 11:49 Wib
| Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | - | - | 17220.00 | 16915.00 | 17245.00 | 16890.00 |
| SGD | - | - | 13602.00 | 13204.00 | 13627.00 | 13179.00 |
| JPY | - | - | 110.16 | 105.70 | 110.66 | 105.20 |
| SAR | - | - | 4661.00 | 4154.00 | 4750.00 | 4099.00 |
| MYR | - | - | 4377.00 | 4176.00 | - | - |
| EUR | - | - | 20204.00 | 19683.00 | 20254.00 | 19633.00 |
| AUD | - | - | - | - | 12304.00 | 11784.00 |
| GBP | - | - | 23180.00 | 22563.00 | 23230.00 | 22513.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.

