Treasury
03 Jul 2025 09:33 Wib
Mata Uang | Indicative Special Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | - | - | 16320.00 | 16110.00 | 16345.00 | 16085.00 |
SGD | - | - | 12923.00 | 12603.00 | 12948.00 | 12578.00 |
JPY | - | - | 115.16 | 111.17 | 115.66 | 110.67 |
SAR | - | - | 4427.00 | 3946.00 | 4650.00 | 3891.00 |
MYR | - | - | 3944.00 | 3780.00 | - | - |
EUR | - | - | 19361.00 | 18950.00 | 19411.00 | 18900.00 |
AUD | - | - | - | - | 10876.00 | 10436.00 |
GBP | - | - | 22367.00 | 21877.00 | 22417.00 | 21827.00 |
Indicative Special Rate berlaku untuk ekuivalen nominal USD 5000 & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi pasar.
Info lbh lanjut: 021-80666605/06/07; 021-80666000 ext. 103005/08/11.